Разовые услуги
Ваши задачи. Наша экспертиза.
Отчёты
Вид отчёта | Цена, руб. |
---|---|
Декларация по НДС (нулевая) | 2 490 |
Декларация по НДС (без раздельного учёта) | 5 000 |
Декларация по НДС (с раздельным учётом, с дополнительными разделами) | 7 000 |
Декларация по налогу на прибыль (нулевая) | 2 490 |
Декларация по налогу на прибыль | 5 000 |
Декларация по налогу на имущество | 1 990 |
Декларация УСН (нулевая) | 1 000 |
Декларация УСН (6%) | 1 500 |
Декларация УСН (15%) | 2 000 |
Декларация по транспортному налогу | 499 |
Корректирующая декларация (1 шт) | 2 190 |
Бухгалтерская отчетность (деятельности нет) | 1 490 |
Бухгалтерская отчетность (деятельность есть) | 2 990 |
Формирование типовой учётной политики (для режима УСНО) | 1 990 |
Формирование типовой учётной политики (для режима ОСНО) | 3 490 |
Рашифровки бух. и налоговой отчетности | 2 990 |
РСВ (до 10 человек) | 3 000 |
РСВ (свыше 10 человек) 300,00 за каждого сотрудника в расчёте сверх лимита | |
Персонифицированные сведения о физических лицах (до 10 человек) | 1 000 |
Персонифицированные сведения о физических лицах (свыше 10 человек) 100,00 за каждого сотрудника в расчёте сверх лимита | |
ЕФС-1 подраздел 1.2 (до 10 человек) | 1 000 |
ЕФС-1 подраздел 1.2 (свыше 10 человек) 100,00 за каждого сотрудника в расчёте сверх лимита | |
ЕФС-1 подраздел 1.1 (до 10 человек) | 1 000 |
ЕФС-1 подраздел 1.1 (свыше 10 человек) 100,00 за каждого сотрудника в расчёте сверх лимита | |
6-НДФЛ (до 10 человек) | 3 000 |
6-НДФЛ (свыше 10 человек) 300,00 за каждого сотрудника в расчёте сверх лимита | |
ЕФС-1 раздел 2 (до 10 человек) | 3 000 |
ЕФС-1 раздел 2 (свыше 10 человек) 300,00 за каждого сотрудника в расчёте сверх лимита | |
Подтверждение основного вида деятельности | 790 |
Сведения о среднесписочной численности | 790 |
Отчет в Росстат | 790 |
Кадровый учёт и расчёт заработной платы
Вид услуги | Цена, руб. |
---|---|
Приём сотрудника (полный пакет документов) | 1 990 |
Оформление кадрового перемещения сотрудника | 790 |
Увольнение сотрудника (полный пакет документов) | 1 990 |
Расчёт заработной платы (начисление з/п, премии, аванса, отпускных, больничных листов) | 390 |
Расчет алиментов, подготовка отчёта приставам. | 590 |
Начисление пособий | 590 |
Оформление справок по месту требования, копий трудовых книжек, характерстик, прочих документов | 500 |
Оформление процедуры ознакомления сотрудников о возможности ведения электронных трудовых книжек (до 10 человек) | 1 190 |
Оформление процедуры ознакомления сотрудников о возможности ведения электронных трудовых книжек (свыше 10 человек) — 200 рублей за каждого сотрудника сверх лимита. |
|
Оформление графика отпусков | 1 190 |
Оформление штатного расписания, штатной расстановки | 1 190 |
Учёт работы с дебиторами
Вид услуги | Цена, руб. |
---|---|
Оформление Договора (1 договор) | 990 |
Оформление Актов выполненных работ. Отражение в БУ (в руб.) | 390 |
Оформление Актов выполненных работ (в у.е.) Отражение в БУ.Расчет курсовых разниц, переоценка обязательств | 780 |
Оформление и согласование Акта сверки в рублях | 290 |
Оформление и согласование Акта сверки в у.е. | 490 |
Учёт работы с поставщиками
Вид услуги | Цена, руб. |
---|---|
Обмен документами с поставщиками в системах электронного документооборота: |
|
до 10 документов в месяц | 590 |
от 11 до 20 документов в месяц | 1 180 |
свыше 20 документов в месяц | 2 190 |
Оформление и согласование Акта сверки в рублях | 190 |
Оформление и согласование Акта сверки в у.е. | 380 |
Подготовка и отправка документов контрагентам Почтой России (1 письмо) | 190 |
Рассчётно-кассовое обслуживание
Вид услуги | Цена, руб. |
---|---|
Оформление платёжного поручения в рублях (контрагентам, погашение кредита) | 150 |
Оформление платёжного поручения в у.е. по курсу (оплата счетов в валюте) | 250 |
Выписка из банка. Выгрузка-загрузка. Отражение на счетах БУ: |
|
до 5-ти операций в выписке за 1 день | 150 |
от 6 до 10 операций в выписке 1 день | 250 |
от 11 до 15 операций в выписке 1 день | 300 |
больше 15-ти операций в выписке 1 день | 450 |
Учёт работы в системах "Банк-клиент" |
|
Перевыпуск ключей с эл. подписью | 1 500 |
Настройка системы "Банк-клиент" по вновь открытым счетам | 2 000 |
Оформление з/п проекта и зарплатных карт | 2 000 |
Учёт работы с р/с, открытыми в Казначействе |
|
Обслуживание одного р/с. (включает в себя: открытие, выписки,платежи, закрытие) | 20 000 |
Касса. Расчеты с подотчетными лицами |
|
Оформление авансового отчета (до 5-ти операций) | 300 |
Оформление авансового отчета (до 15-ти операций) | 600 |
Оформление авансового отчета (свыше 15-ти операций) | 990 |
Оформление РКО, ПКО | 150 |
Оформление представительских расходов | 990 |
Оформление кассовой книги | 990 |
Расчет и оформление компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях | 990 |
Эта услуга включает в себя:
- подготовку платёжных поручений в рублях и отправку их в банк (или подготовка платёжек в самом «банк-клиенте»);
- работа с валютным счётом компании: покупка — продажа валюты, оформление заявление на перевод валюты;
- подготовка паспорта сделки и справки о валютных операциях;
- получение выписок из системы «Банк — клиент»;
- работа со спец. счетами (для заказчиков, которые участвуют в тендерах),
работа с Казначейским счетом (для заказчиков, которые выполняют работы (оказывают услуги, поставляют товары) для нужд МВД и РосГвардии)
работа со специальным счётом (Гособоронзаказ).
Также наш специалист поможет подобрать оптимальный тариф в обслуживании среди многих предложений, подберёт выгодные предложения по кредитным продуктам и услугам эквайринга банков.
Мы умеем работать с такими продуктами банка, как овердрафт, овернайт. В удобной для заказчика форме мы можем разработать отчёт по работе на этом участке для внутреннего использования и планирования платежей.
Восстановление бухгалтерского, налогового и кадрового учёта
Количество документов в квартал | УСН, за восстановленный месяц, руб. | Общая система, за восстановленный месяц, руб. |
---|---|---|
До 100 | до 30 000 | до 50 000 |
101-300 | от 30 000 до 50 000 | от 50 000 до 70 000 |
301-500 | от 50 000 до 70 000 | от 70 000 до 90 000 |
свыше 500 | от 70 000 | от 90 000 |
Прочие услуги
Вид услуги | Цена, руб. |
---|---|
Профессиональные консультации по бухгалтерскому и налоговому учёту (без подборки нормативных материалов) | 1 000 |
Профессиональные консультации по бухгалтерскому и налоговому учёту (с подборкой нормативных материалов) | 2 000 |
Финансовый анализ | от 10 000 |
Подготовка ответа на требование ИФНС, СФР | от 1 000 |
Подготовка скан. копий документов по запросу ИФНС | 20 |
Сверка расчетов с ИНФС, СФР, запрос Справки о состоянии расчетов/ отсутствии задолженности в электронном виде | 1 000 |
Сверка расчетов с ИНФС, СФР, запрос Справки о состоянии расчетов/ отсутствии задолженности в бумажном виде | 2 000 |
Подготовка запросов в ИНФС, СФР в электронном виде | 500 |
Подготовка запросов в ИНФС, СФР в бумажном виде | 1 000 |
Возмещение денежных средств из ФСС по итогам года — 10% от возмещаемой суммы, но не менее 3 000 |
|
Подготовка документов для оформления кредита (1 кредит) | 6000 |
Подготовка заявления о смене режима налогообложения | 500 |
Есть вопрос? Не стесняйтесь!
Адрес
Московская область,
г. Сергиев Посад,
Новоугличское ш., д. 75
Режим работы
понедельник - пятница
с 9:00 до 18:00.
суббота и воскресенье - выходной
Телефон
8-800-505-90-65